配送など単純作業をロボットで対応することで、少ない従業員で業務を回せる。
モバイルオーダーと組合せ、接触回数を極端に減らすことで安心な環境を作り上げる
配膳・下膳のような辛い単純作業はロボットに任せて従業員はおもてなしや調理に専念できる
導入は簡単、便利で安心な稼働!
マーカー取付は一切不要
障害物の回避で安全走行
最小通路幅50㎝~70㎝まで対応
自動ドッキング対応
低用量やアイドル時に充電設定
最大10時間稼働可能
走行、待機、巡回に対応
開始と完了時に音声でお知らせ
遠隔操作にも対応(※2023年9月予定)
優雅なTangoのように走行する配膳・下膳業務用ロボット
3段トレイ、積載は配膳/最大30㎏、下膳/最大40㎏で、重い皿でも配膳と下膳に楽々
仕様・稼働条件 | |
---|---|
本体サイズ | W530㎜ ✕ D530㎜ ✕ H1231㎜ |
重量 | 約62kg(バッテリーを含む) |
積載荷重 | トレイ各段は最大10㎏、合計30㎏以内 |
トレイ寸法 | W458㎜✕D418㎜ |
下膳トレイ | W460㎜✕D340㎜(積載荷重は15kg) |
走行速度 | 推獎0.7m/s (設定範囲0.2~1.5) |
走行通路幅 | 70cm以上 |
バッテリー | 25.6V/20AH (リン酸鉄系リチウムイオン) |
稼働時間 | 8~10時間 |
充電時間 | 約4~5時間 |
充電方式 | 100-240v~50/60Hz対応の自動充電スタンドが標準付属 (PSE認証アダプター内臓) |
ナビ技術 | 40m/240度 LiDAR SLAM(天井カ不要)、3Dカメラ、センサー |
通信環境 | クラウド管理機能を利用する場合は、インターネット接続必須 (接続無しでも通常稼働可) |
利用環境 | フラットな床(段差5mm以下)温度0~45℃、湿度20~80%RH |
最小通路幅はなんと50㎝!狭い居酒屋にも利用可能
カメラレコーダー対応で案内や警備巡回にお勧め
仕様・稼働条件 | |
---|---|
本体サイズ | W350㎜ ✕ D357㎜ ✕ H1000㎜ |
重量 | 約28kg(バッテリーを含む) |
積載荷重 | トレイ各段は最大3kg、合計6kg以内 |
トレイ寸法 | W280mm X D270mm(最大W350mm✕D324mm) (形はカスタイマイズ可) |
走行速度 | 推獎0.5m/s (設定範囲0.2~1.2) |
走行通路幅 | 50cm以上 |
バッテリー | 18V/10AH(リン酸鉄系リチウムイオン) |
稼働時間 | 8~10時間 |
充電時間 | 約4~5時間 |
充電方式 | 100-240v~50/60Hz対応の自動充電スタンドが標準付属 (PSE認証アダプター内臓で手動充電も対応) |
ナビ技術 | 25m/250度LiDA SLAM(天井カ不要)、3Dカメラ、センサー |
通信環境 | クラウド管理機能を利用する場合は、インターネット接続必須 (接続無しでも通常稼働可) |
利用環境 | フラットな床(段差5mm以下)温度0~45℃、湿度20~80%RH |
一般国際貿易以外は、江戸切子など日本伝統工芸品の海外進出もサポートします。
職人さんによる一つ一つ手作りの商品。注ぐ飲み物で底の富士山が輝く富士山ロックグラス。
波をテーマした作品、二種類の波の表現を組み合わせた、一つ目は深く大胆に荒々しい波を、もう一つは伝統紋様でもある青海波を色を残しつつ美しく、グラス上部には縁繋ぎを施しました。
ひとつひとつ、形が異なり、手作りである点から音色もさまざまです。 風鈴の音色がこの夏の暑さも和らげてくれること間違いなしの逸品です。